Videoconferenze
Gruppo Alta Formazione offre la possibilità alle aziende, ai professionisti, ai privati la possibilità di seguire i propri corsi di formazione in modalità video-conferenza.
La modalità video-conferenza prevede infatti un collegamento sincrono con le nostre web aula attraverso una postazione pc dotata di webcam, cuffie e microfono. L'allievo potrà frequentare le lezioni, seguendo le slides e dialogando con il docente e l'aula attraverso il collegamento audio-video e la chat della nostra piattaforma dedicata.
Perche' scegliere i nostri corsi in Videoconferenza?
- Comodità
- Formazione fruita comodamente da casa o dalla postazione di lavoro
- Qualità
- Ci occupiamo di sicurezza sul lavoro da quasi 10 anni con l'ausilio di Docenti esperti e qualificati.
- Semplicità
- Utilizziamo le piattaforme semplici e funzionali.
- Interattività
- Nei corsi in Video-conferenza l'allievo può interagire con il Docente.
- Validità
- I corsi in video-conferenza (modalità equiparata alla formazione in aula) danno diritto ad Attestati validi in tutto il territorio nazionale.
- Supporto
- Durante lo svolgimento dei corsi in Video-conferenza l'allievo sarà assistito dal nostro staff tecnico.
Corsi Attrezzature in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Agg Pala Caricatrice Frontale | 4 | 150,00€ | ||
Agg Terna | 4 | 150,00€ | ||
Agg Escavatori | 4 | 150,00€ | ||
Agg Trattore Forestale | 4 | 150,00€ | ||
Agg Carrellista | 4 | 150,00€ | ||
Agg Gru per Autocarro | 4 | 150,00€ | ||
Agg Piattaforme Aeree | 4 | 150,00€ | ||
Agg Gru Mobile | 4 | 150,00€ | ||
Agg Trattore Agricolo | 4 | 150,00€ | ||
Agg Gru a Torre | 4 | 150,00€ |
Corso Antincendio in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Antincendio rischio basso | 4 | 110,00€ | ||
Agg Antincendio rischio basso | 2 | 70,00€ |
Corso ASPP in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
ASPP Modulo A | 28 | 390,00€ | ||
ASPP Mod B Base | 48 | 810,00€ | ||
ASPP Mod.B-SP1 (A) | 12 | 310,00€ | ||
ASPP Mod.B-SP2 (B, F) | 16 | 410,00€ | ||
ASPP Mod.B-SP3 (Q) | 12 | 310,00€ | ||
ASPP Mod.B-SP4 (C) | 16 | 410,00€ | ||
Agg ASPP | 20 | 280,00€ | ||
Agg ASPP Covid-19 4h | 4 | 120,00€ |
Corso Dirigenti in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Dirigenti | 16 | 270,00€ | ||
Agg Dirigenti | 6 | 140,00€ | ||
Agg Covid-19 Dirigenti 2h | 2 | 80,00€ | ||
Agg Covid-19 Dirigenti 4h | 4 | 120,00€ |
Corso Formatori in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Formatori della Sicurezza | 24 | 430,00€ |
Corso Lavoratori in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Lavoratori Generale | 4 | 90,00€ | ||
Lavoratori Rischio Basso | 8 | 120,00€ | ||
Lavoratori Rischio Medio | 12 | 150,00€ | ||
Lavoratori Rischio Alto | 16 | 190,00€ | ||
Agg Lavoratori | 6 | 110,00€ | ||
Agg Lavoratori Covid19 | 2 | 40,00€ |
Corso Pes Pav Pei in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Agg PES-PAV-PEI | 4 | 150,00€ | ||
PES-PAV-PEI | 16 | 350,00€ |
Corso Preposti in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Preposti | 8 | 170,00€ | ||
Agg Preposti | 6 | 130,00€ | ||
Agg Preposti Covid-19 | 2 | 60,00€ |
Corso RLS in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Agg Covid-19 RLS art.37 | 4 | 120,00€ | ||
RLS | 32 | 430,00€ | ||
Agg RLS > 50 dipendenti | 8 | 220,00€ | ||
Agg RLS < 50 dipendenti | 4 | 140,00€ |
Corso RSPP in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
RSPP Mod A | 28 | 390,00€ | ||
RSPP Mod B Base | 48 | 810,00€ | ||
RSPP Mod.B-SP1 (A) | 12 | 310,00€ | ||
RSPP Mod.B-SP2 (B, F) | 16 | 410,00€ | ||
RSPP Mod.B-SP3 (Q) | 12 | 310,00€ | ||
RSPP Mod.B-SP4 (C) | 16 | 410,00€ | ||
RSPP Mod C | 24 | 530,00€ | ||
RSPP DL Rischio Alto | 48 | 790,00€ | ||
RSPP DL Rischio Medio | 32 | 550,00€ | ||
RSPP DL Rischio Basso | 16 | 380,00€ | ||
Agg. RSPP 40 ore | 40 | 430,00€ | ||
Agg. RSPP DL rischio alto | 14 | 250,00€ | ||
Agg. RSPP DL rischio medio | 10 | 190,00€ | ||
Agg. RSPP DL rischio basso | 6 | 150,00€ | ||
Agg Covid-19 RSPP | 4 | 120,00€ |
Corso Segnaletica Stradale in Videoconferenza
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Agg Segnaletica Stradale | 3 | 110,00€ |