Calendario completo
Catalogo Corsi
Contattaci
Contattateci per qualsiasi corso,
noi lo organizziamo per Voi!
Politica Qualità
Codice Etico
Videoconferenze
Corsi sulla Sicurezza sul Lavoro in VIDEO-CONFERENZA
Gruppo Alta Formazione offre la possibilità alle aziende, ai professionisti, ai privati la possibilità di seguire i propri corsi di formazione in modalità video-conferenza, in collegamento diretto da casa o dal lavoro.
La modalità video-conferenza prevede un collegamento sincrono con le nostre web aula attraverso una postazione pc dotata di webcam, cuffie e microfono. L'allievo potrà frequentare le lezioni, seguendo le slides e dialogando con il docente e l'aula attraverso il collegamento audio-video e la chat della nostra piattaforma dedicata,con il supporto del nostro personale tecnico per garantire la migliore fruibilità.
La formazione in videoconferenza, sulla base di quanto esplicitato nell’Accordo Conferenza Stato regioni del 25 luglio 2012 e riconsiderato nella risposta all’Interpello n. 12/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è da ritenersi una modalità di formazione distinta da quella definita invece E-learning ed equiparabile a tutti gli effetti alla formazione frontale in aula ovvero in presenza e di conseguenza l'attestato che viene emesso è parimenti equiparato.
Perchè scegliere i nostri corsi in Video-Conferenza?
- COMODITA' - Formazione fruita comodamente da casa o dalla postazione di lavoro
- QUALITA' - Gruppo Alta Formazione si occupa di sicurezza sul lavoro da quasi 10 anni con l'ausilio di Docenti esperti e qualificati. Utilizza piattaforme online semplici e funzionali.
- INTERATTIVITA' - Nei corsi in Video-conferenza l'allievo può interagire in diretta attraverso il collegamento audio-video con il Docente.
- VALIDITA' FORMATIVA - I corsi in video-conferenza (modalità equiparata alla formazione in aula) danno diritto ad Attestati validi in tutto il territorio nazionale.
- SUPPORTO - Durante lo svolgimento dei corsi in Video-conferenza l'allievo sarà assistito dal nostro staff tecnico.
Ambiente
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Addetto Sanificazione | 4 | --- | 120,00€ | |
Amianto Esposizione Potenziale | 4 | --- | 140,00€ |
Ambienti Confinati
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Spazi Confinati | 4 | 140,00€ |
ASPP
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
ASPP Modulo A | 28 | 350,00€ | ||
ASPP Mod.B Base | 48 | 690,00€ | ||
ASPP Mod.B-SP1 (A) | 12 | 225,00€ | ||
ASPP Mod.B-SP2 (B, F) | 16 | 225,00€ | ||
ASPP Mod.B-SP3 (Q) | 12 | 225,00€ | ||
ASPP Mod.B-SP4 (C) | 16 | 225,00€ | ||
Aggiornamento ASPP 20h | 20 | 260,00€ |
Attrezzature
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Agg Autopompe per Calcestruzzo | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Pala Caricatrice Frontale | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Ponteggiatori | 4 | 170,00€ | ||
Aggiornamento Terna | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Escavatori | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Trattore Forestale | 4 | 120,00€ | ||
Agg Carrellista | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Gru per Autocarro | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Piattaforme Aeree | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Gru Mobile | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Trattore Agricolo | 4 | 120,00€ | ||
Aggiornamento Gru a Torre | 4 | 120,00€ |
Coordinatore
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Coord. Sicurezza 8 ore | 8 | 160,00€ | ||
Aggiornamento Coord. Sicurezza 16 ore | 16 | 220,00€ | ||
Aggiornamento Coord. Sicurezza 24 ore | 24 | 330,00€ | ||
Aggiornamento Coord. Sicurezza 40 ore | 40 | 430,00€ |
Diisocianati
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Utilizzo Diisocianati base | 2 | --- | 50,00€ | |
Utilizzo Diisocianati medio | 3 | --- | 70,00€ | |
Utilizzo Diisocianati avanzato | 4 | --- | 90,00€ |
Dirigenti
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Dirigenti | 16 | 250,00€ | ||
Aggiornamento Dirigenti | 6 | 100,00€ | ||
Aggiornamento Covid-19 Dirigenti art.37 2h | 2 | --- | 80,00€ | |
Aggiornamento Covid-19 Dirigenti art.37 4h | 4 | --- | 120,00€ |
Elettrici
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Addetti Cabine | 8 | 280,00€ | ||
Aggiornamento PES-PAV-PEI | 4 | 120,00€ | ||
Allarme e TVCC | 8 | --- | 280,00€ | |
Fonti Rinnovabili | 8 | --- | 280,00€ | |
Impianti Messa a Terra | 8 | 280,00€ | ||
Macchine Equipaggiamento | 8 | 280,00€ | ||
Norma 64-8 | 8 | --- | 280,00€ | |
Norma CEI 0-16 | 8 | 280,00€ | ||
PES-PAV-PEI | 16 | 290,00€ | ||
Riarmo Quadri | 4 | --- | 180,00€ | |
Rischio Esplosione (ATEX) | 8 | 280,00€ | ||
Rischio Generico Cantieri | 8 | 280,00€ | ||
Utenti MT Cabine | 8 | 280,00€ | ||
Veicoli Elettrici | 8 | 280,00€ |
Formatori
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Formatori della Sicurezza | 24 | 430,00€ |
Gestione Carburanti
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Gestore impianti stradali | 8 | --- | 300,00€ | |
Gestore impianti stradali con GPL | 8 | --- | 300,00€ |
Lavoratori
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Lavoratori Rischio Basso | 8 | 120,00€ | ||
Lavoratori Rischio Medio | 12 | 150,00€ | ||
Lavoratori Rischio Alto | 16 | 190,00€ | ||
Lavoratori Formazione generale | 4 | 70,00€ | ||
Lavoratori Form. Specifica Rischio Basso | 4 | 70,00€ | ||
Lavoratori Form. Specifica Rischio Medio | 8 | 110,00€ | ||
Lavoratori Form. Specifica Rischio Alto | 12 | 160,00€ | ||
Aggiornamento Lavoratori | 6 | 90,00€ |
Preposti
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Preposti | 8 | 130,00€ | ||
Aggiornamento Preposti | 6 | 90,00€ |
Privacy
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Corso GDPR 4h | 4 | 150,00€ | ||
Corso GDPR 8h | 8 | 250,00€ |
RLS
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
RLS | 32 | 300,00€ | ||
Aggiornamento RLS > 50 dipendenti | 8 | 150,00€ | ||
Aggiornamento RLS < 50 dipendenti | 4 | 70,00€ |
RSPP
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
RSPP Modulo A | 28 | 350,00€ | ||
RSPP Mod.B Base | 48 | 690,00€ | ||
RSPP Mod.B-SP1 (A) | 12 | 225,00€ | ||
RSPP Mod.B-SP2 (B, F) | 16 | 225,00€ | ||
RSPP Mod.B-SP3 (Q) | 12 | 225,00€ | ||
RSPP Mod.B-SP4 (C) | 16 | 225,00€ | ||
RSPP Modulo C | 24 | 380,00€ | ||
RSPP DL Rischio Alto | 48 | 440,00€ | ||
RSPP DL Rischio Medio | 32 | 290,00€ | ||
RSPP DL Rischio Basso | 16 | 190,00€ | ||
Agg RSPP 40 ore | 40 | 400,00€ | ||
Agg. RSPP DL rischio alto | 14 | 160,00€ | ||
Agg. RSPP DL rischio medio | 10 | 120,00€ | ||
Agg. RSPP DL rischio basso | 6 | 90,00€ | ||
Agg RSPP Covid 4h | 4 | --- | 60,00€ |
Segnaletica Stradale
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Aggiornamento Segnaletica Stradale | 6 | 180,00€ |
Prog. | Titolo | Durata | Data Inizio | Costo |
---|---|---|---|---|
Agg Carrellista | 4 | 120,00€ |
Le nostre sedi:
Simulatore esami VVFF
Per esercitazioni prima dell'esame dai Vigili di Fuoco utilizza questo link:
Dovrai registrarti e confermare il tuo account, dopodicche potrai svolgere illimitati tentativi.
Dicono di noi
Video Conferenza
Vorresti provare
i nostri corsi su Meet?
Prova le prime 2 ore dei nostri corsi gratuitamente.
Se ti trovi bene puoi proseguire per ricevere l'attestato valido a livello nazionale.